Votre serveur FiveM subit du lag, un usage CPU anormalement élevé ou des ralentissements ? Voici un guide pour identifier et corriger ces problèmes de performances.
Resmon warning: CPU time warning| Cause fréquente | Solution recommandée |
|---|---|
| Script mal optimisé | Vérifiez la consommation CPU dans resmon. Désactivez les scripts un par un pour identifier le coupable. |
| Trop de ressources démarrées | Ne chargez que les scripts nécessaires. Regroupez les scripts légers si possible. |
| Boucles ou timers mal configurés | Recherchez des while true do mal gérés ou des timers sans pauses. |
| Trop d'entités ou d'objets spawn | Supprimez régulièrement les véhicules et objets inutiles. Utilisez un clean-up automatique. |
| Base de données lente ou surchargée | Optimisez vos requêtes SQL et limitez leur fréquence. |
resmon dans la console du serveur :
Affiche l’utilisation CPU par ressource en temps réel.
Profiling avancé (txAdmin) :
Onglet Performance, permet de voir les pics de charge CPU/mémoire.
Logique côté client :
Utilisez F8 → netgraph 1 pour afficher la latence côté client et détecter les sources de lag.
Notre équipe est là pour vous !
Contactez-nous via ticket : ici